<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muilwijk-horses Nieuws &#187; Trésor</title>
	<atom:link href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&#038;cat=15" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws</link>
	<description>Nieuws van Stal Muilwijk, Groot-Ammers</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trésor en Covergirl verkocht!</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=238</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muilwijkhorses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Covergirl]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Het kan soms raar lopen in paardenland&#8230; De handel is moeilijk op dit moment, maar wij verkochten op een mooie zaterdagmiddag zomaar 2 paarden tegelijk! Covergirl ( V. Houston) is verkocht aan Patricia van Dijk en Mariska Spies uit Groot-Ammers. En Trésor ( V. Jazz) is verkocht aan de familie Schilt, onze buren. Trésor is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Trésor" src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/paardentresor.jpg" alt="" width="240" height="325" />Het kan soms raar lopen in paardenland&#8230;<img class="alignnone" title="Covergirl " src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/8303.jpg" alt="" width="320" height="243" /><br />
De handel is moeilijk op dit moment, maar wij verkochten op een mooie zaterdagmiddag zomaar 2 paarden tegelijk!<br />
Covergirl ( V. Houston) is verkocht aan Patricia van Dijk en Mariska Spies uit Groot-Ammers. En Trésor ( V. Jazz) is verkocht aan de familie Schilt, onze buren. Trésor is een heel mooi leerpaard voor de 14-jarige Anniek.<br />
Flora, die Trésor voor ons reed, gaat Anniek begeleiden.</p>
<p>Wij wensen allen veel succes met hun aankoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paardenmarkt Ameide</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=118</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muilwijkhorses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Traditioneel werd de 2e donderdag in oktober de jaarlijkse Paardenmarkt in Ameide gehouden. We vinden het altijd wel leuk om een paard mee te nemen en dit jaar werd dat onze Jazz-merrie Trésor. Trésor was erg braaf, liet zich netjes zien wat resulteerde in een 5e plaats. Tussen de middag snel even paard ruilen, en haalden we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditioneel werd de 2e donderdag in oktober de jaarlijkse Paardenmarkt in Ameide gehouden. We vinden het altijd wel leuk om een paard mee te nemen en dit jaar werd dat onze Jazz-merrie Trésor.<br />
Trésor was erg braaf, liet zich netjes zien wat resulteerde in een 5e plaats.</p>
<p>Tussen de middag snel even paard ruilen, en haalden we Merel op zodat Esmée kon deelnemen aan het ringsteken!<br />
Net als vorig jaar stak Esmée 1 keer raak en 2 keer mis, maar beiden beleven veel plezier aan het spelletje.<br />
De markt staat bol van de tradities en is al 100 jaar hetzelfde.  Zelfs het weer was traditiegetrouw, dus een heerlijk najaarszonnetje. Kortom, alle ingrediënten weer aanwezig voor een gezellige dag!<br />
<img title="Paardenmarkt" src="/images/8248.jpg" alt="" width="320" height="243" align="left" /><img title="Paardenmarkt" src="/images/8225.jpg" alt="" width="320" height="243" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fokdag Dalem</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=84</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muilwijkhorses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauvilina]]></category>
		<category><![CDATA[Eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Emmylou]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 20 juni was er weer de jaarlijkse fokdag te Dalem. Voor de tuigpaarden de officiele opname in het stamboek, voor de rijpaarden vooral een showdag maar wel met diverse competities. We hadden opgegeven met maar liefst 7 paarden! 2 veulens met hun moeders, een 3-jarige tuiger en broer en zus in het bestgaand rijpaard. We [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/7329ValentinoClaudia.jpg" alt="Valentino en Claudia" width="320" height="243" />Zaterdag 20 juni was er weer de jaarlijkse fokdag te Dalem. Voor de tuigpaarden de officiele opname in het stamboek, voor de rijpaarden vooral een showdag maar wel met diverse competities.<br />
We hadden opgegeven met maar liefst 7 paarden! 2 veulens met hun moeders, een 3-jarige tuiger en broer en zus in het bestgaand rijpaard.<br />
We begonnen goed met Eastwood (V. Lord Leatherdale) uit Valencia. Hij liet zich netjes zien en werd 5e. Emmylou (V. Uphill) van Sensation deed het nog beter! Zij werd 3e en mocht meedoen voor de beste draf. Helaas won ze die niet, al werd daar door sommigen anders over gedacht.<br />
De moeders Valencia en Sensation, beiden van Krack C, eindigden precies achter elkaar in de middenmoot.</p>
<p>Echt een tegenvaller was onze tuiger Beauvilina (V. Sander). Ze werd alleen opgenomen in het stamboek en niet uitgenodigd voor de CK te Meerkerk. We wisten dat ze wat ouderwets is, en ze had zich echt moeten opwaarderen in de draf. En dat vergat ze&#8230;.</p>
<p>Tot slot Valentino en Trésor, beiden van Jazz en onze pref prestatie-merrie Imagine, in het bestgaand rijpaard. Voor Trésor de allereerste keer op zo&#8217;n groot concours, Valentino heeft al wat meer ervaring.<br />
Zeker Valentino zette zijn beste beentje voor maar werd niet bepaald overgewaardeerd. Hij werd 7e.<br />
Trésor was erg onder de indruk maar bleef heel braaf haar best doen. Door de spanning kwam ze vrij onderin maar het was een goede les.</p>
<p>De dames Claudia en Flora hadden het zichtbaar naar hun zin!</p>
<p><img src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/7384FloraenClaudia.jpg" alt="Flora en Claudia" width="320" height="243" /><img src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/7306Beauvilina.jpg" alt="Beauvilina" width="320" height="243" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuringsseizoen 2009 goed begonnen!</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=83</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is onze 9 jarige Jazz merrie Trésor op de premiekeuring te Alblasserdam tot stermerrie gepromoveerd! De jury omschreef haar als royaal ontwikkeld, langgelijnd, met een goede schoft-, hals-schouderpartij. Ze kreeg voor alle onderdelen 70 of 75 punten met een totaal gemiddelde van 75 punten. Er werd zelfs aangeraden een Ibop of sportpredikaat te gaan behalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" hspace=4 src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/7178_tresor.jpg" alt="Trésor" />Vandaag is onze 9 jarige Jazz merrie Trésor op de premiekeuring te Alblasserdam tot stermerrie gepromoveerd!<br />
De jury omschreef haar als royaal ontwikkeld, langgelijnd, met een goede schoft-, hals-schouderpartij. Ze kreeg voor alle onderdelen 70 of 75 punten met een totaal gemiddelde van 75 punten. Er werd zelfs aangeraden een Ibop of sportpredikaat te gaan behalen voor een mogelijk keurschap. Dat was dus een mooi begin van de keuringen.</p>
<p>As zaterdag gaan de veulens Emmylou (V. Uphill) en Eastwood (V. Lord Leatherdale) mee naar de fokdag in Dalem. Broer Valentino en zus Trésor gaan oa. tegen elkaar de strijd aan in de rubriek bestgaand rijpaard.<br />
De tuiger, Beauvilina (V. Sander), gaat voor de stamboekopname en wordt hopelijk uitgenodigd voor de CK te Meerkerk begin juli.<img class="alignright" src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/6462_tresor.jpg" alt="Trésor" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trésor te koop</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=55</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muilwijkhorses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trésor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Sinds enige tijd hebben wij besloten om Trésor te koop aan te bieden. Trésor is een erg talentvolle merrie met heel veel potentie voor het zwaardere werk. Zo toont zij bijvoorbeeld de aanleg tot passage. Bij een fokker komt zo&#8217;n paard niet tot haar recht, en bovendien hebben wij nog volle zus W.Héroïne II. Voor meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/2773.jpg" alt="Trésor" hspace="4" />Sinds enige tijd hebben wij besloten om Trésor te koop aan te bieden.<br />
Trésor is een erg talentvolle merrie met heel veel potentie voor het zwaardere werk.<br />
Zo toont zij bijvoorbeeld de aanleg tot passage.<br />
Bij een fokker komt zo&#8217;n paard niet tot haar recht, en bovendien hebben wij nog volle zus W.Héroïne II.<br />
Voor meer info zie pagina &#8216;<a href="http://www.muilwijk-horses.nl/koop.html">Te Koop</a>&#8216; en/of neem een kijkje op haar <a href="http://www.muilwijk-horses.nl/paardentresor.html">eigen pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe amazone&#8217;s voor Trésor en Valencia</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=28</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muilwijkhorses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[We zijn heel blij te kunnen melden dat we weer nieuwe amazone&#8217;s gevonden hebben die onze paarden willen rijden! Flora de Koning heeft Trésor ( V. Jazz) een maand op proef gehad en ziet veel toekomst in de merrie. Flora heeft zelf eerder al Grand Prix gereden en heeft al haar paarden zelf opgeleidt. Zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn heel blij te kunnen melden dat we weer nieuwe amazone&#8217;s gevonden hebben die onze paarden willen rijden!<br />
Flora de Koning heeft Trésor ( V. Jazz) een maand op proef gehad en ziet veel toekomst in de merrie. Flora heeft zelf eerder al Grand Prix gereden en heeft al haar paarden zelf opgeleidt.<br />
Zij heeft haar eigen stallen bij huis in Dordrecht, alwaar Trésor nu dus ook verblijft.</p>
<p>Valencia ( V. Krack C) wordt getraind voor een IBOP-proef door Daniëlle La Soe.<br />
Daniëlle rijdt ZZ-licht en heeft haar werkzaamheden geheel in de paarden.<br />
Valencia is opgegeven voor de aanlegtest in Wamel op 9 december, en wordt bij ons thuis getraind.<br />
<img src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/5205.jpg" alt="Valencia" width="320" height="243" align="left" /><img src="http://www.muilwijk-horses.nl/images/5375.jpg" alt="Trésor" width="320" height="243" align="right" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouder &#8216;nieuws&#8217;</title>
		<link>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=17</link>
		<comments>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alessandro]]></category>
		<category><![CDATA[Armani]]></category>
		<category><![CDATA[Beauvilina]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Amie]]></category>
		<category><![CDATA[Bodyguard]]></category>
		<category><![CDATA[Countryboy]]></category>
		<category><![CDATA[Covergirl]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Domènica]]></category>
		<category><![CDATA[Don Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Dutchman]]></category>
		<category><![CDATA[Imagine]]></category>
		<category><![CDATA[Javilina]]></category>
		<category><![CDATA[Merel]]></category>
		<category><![CDATA[O.Héroïne d' Hercla]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Passionelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>
		<category><![CDATA[W. Héroïne II]]></category>
		<category><![CDATA[Winston]]></category>
		<category><![CDATA[Zingaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Onder de volgende links staat ons oudere nieuws: nieuws van het eerste halfjaar 2008 nieuws van het tweede halfjaar 2007 nieuws van het eerste halfjaar van 2007 nieuws van het eerste halfjaar van 2006 nieuws van het tweede halfjaar van 2006 nieuws van 2005 Deze berichten zijn niet volledig in ons huidige nieuwssysteem opgenomen. Kijk voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de volgende links staat ons oudere nieuws:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws.html">nieuws van het eerste halfjaar 2008</a></li>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws2007b.html">nieuws van het tweede halfjaar 2007</a></li>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws2007a.html">nieuws van het eerste halfjaar van 2007</a></li>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws2006a.html">nieuws van het eerste halfjaar van 2006</a></li>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws2006b.html">nieuws van het tweede halfjaar van 2006</a></li>
<li><a href="http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws2005.html">nieuws van 2005</a></li>
</ul>
<p>Deze berichten zijn niet volledig in ons huidige nieuwssysteem opgenomen.<br />
<a href="http://www.muilwijk-horses.nl/paarden.html">Kijk voor de paarden op hun eigen pagina&#8217;s.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muilwijk-horses.nl/nieuws/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
